Klicka för att öppna expanderad vy
229kr
Bok Inbunden
INFORMATION OM PRODUKTEN
Astronomisk kalender 2027 vänder sig till alla som skulle vilja veta mer om stjärnhimlen och vad som händer där, vecka för vecka under hela året. Samtidigt är den en fullständig almanacka med veckonummer, namnsdagar och helgdagar.
Om du bara vet när och åt vilket håll du ska titta är det lätt att få syn på Venus, Mars och flera av de andra planeterna, och den här boken visar hur.
Astronomisk kalender 2027 kräver inga förkunskaper och är användbar i hela Sverige.
FAKTA
| Författare: | Per Ahlin |
| Titel: | Astronomisk Kalender 2027 - Vad Du Kan Se På Himlen Under Året |
|---|---|
| Typ: | Bok |
| Kategori: | Böcker/Naturvetenskap & Teknik/Astronomi |
| Registreringsdatum: | 2026-03-30 |
| Artikelnummer: | 736932 |
| Lagerstatus: | Beställningsvara. Ej släppt ännu |
| EAN: | 9789113148496 |
| ISBN: | 9113148496 |
| Språk: | Svenska |
| Bandtyp: | Inbunden |
| Mått(BxHxD): | 152x216x14 mm |
| Omfång: | 144 sidor |
| Utgåva: | 1 |
| Vikt: | 457 gram |
| Titel: | Astronomisk Kalender 2027 - Vad Du Kan Se På Himlen Under Året |
| Förlag: | Norstedts |
GINZA REKOMMENDERAR:
Denna artikel är inte släppt ännu. Vi skickar den normalt från vårt lager så att du har den i brevlådan eller hos ditt ombud på releasedagen.